부동산 중개수수료는 부동산 거래(매매, 전월세) 시 이를 중개한 공인중개사에게 지급하는 비용으로 상한 요율 이내에서 협의가 가능합니다.
중개수수료는 거래금액과 상한요율을 곱한 값으로 부동산 거래 전 반드시 수수료를 확인하고 계약 전에 미리 협의하는 것이 중요합니다.
부동산 복비 계산기
중개보수 요율표 (서울)
주택
거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매 · 교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | |
15억원 이상 | 1천분의 7 | 없음 | |
임대차등 (매매·교환 이외) | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | |
6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
15억원 이상 | 1천분의 6 | 없음 |
오피스텔
적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
---|---|---|
전용면적 85㎡이하, 일정설비를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 1천분의 5 |
임대차 등 | 1천분의 4 | |
위 적용대상 외의 경우 | 매매 · 교환 · 임대차 등 | 1천분의 9 |
그 외
거래내용 | 상한요율 |
---|---|
매매 · 교환 · 임대차 등 | 거래금액의 1천분의 9 |